MILC logo

IndexVorigeVolgendeLeeg

Beschrijving van de Directory
CYBERNETICS, 01-09-94


    
                                  De directory
                                 ==============

Na de FAT begint de directory. Ook de sectoren van de directory hebben een 
vaste indeling. Iedere sector van de directory bevat 8 entries, die allemaal 
dezelfde onderverdeling hebben. Hierna volgt een beschrijving van 1 directory 
entry.

Displ.: 	Betekenis:
==============================================================================

&H00/07       - De filenaam. Maximaal 8 tekens. Indien de naam uit minder dan 
		8 tekens bestaat, zullen de overblijvende plaatsen met spaties 
		(&H20) worden gevuld. Behalve een filenaam zijn er nog de 
		volgende mogelijkheden:
		Entry is nog nooit gebruikt geweest: 
		      displacement &H00 bevat de waarde &H00
		Entry bevat een (sub)directory:
		      displacement &H00 bevat de waarde &H2E
		Entry heeft een gewiste file bevat:
		      displacement &H00 bevat de waarde &HE5

&H08/0A       - filenaam extensie. Maximaal 3 tekens. Indien de extensie uit 
		minder dan 3 tekens bestaat zullen de overblijvende plaatsen 
		met spaties (&H20) opgevuld worden.

&H0B	      - Attribuut byte.
		Dit byte kan de volgende waarden bevatten (op de MSX bevat dit 
		byte default de waarde 0).
		
		&H00 - Normale file
		&H01 - Read-Only file
		&H02 - Verborgen file (niet zichtbaar in de directory)
		&H04 - Systeem file (niet zichtbaar in de directory)
		&H08 - De eerste 11 bytes bevatten het Volume Label
		&H10 - Deze entry betreft een sub-directory
		&H20 - Archive bit
		       (wordt ge-set wanneer er naar de file is geschreven)

		GEEN van de attributen wordt in MSXDOS gebruikt (behalve &H00) 
		doch het is wel mogelijk om de attributen zelf te wijzigen.
		Zou men bijvoorbeeld het attribuut voor een bepaalde file &H02 
		maken, dan zal die file niet meer in de directory voorkomen. 
		Hij is dan werkelijk verborgen (Nvdr. hij is dan ook niet meer 
		in te laden). 

&H0C/15       - Gereserveerd

&H16/17       - Creatie-tijd van de file.
		De twee bytes hebben de volgende indeling:

		&H17:  H H H H H M M M
		&H16:  M M M S S S S S

		Hierin is:
		H = 0 - 23  binaire waarde voor uren
		M = 0 - 59  binaire waarde voor minuten
		S = 0 - 29  binaire waarde voor aantal perioden van 2 seconden
	
&H18/19       - Creatie-datum van de file.
		De twee bytes hebben de volgende indeling:

		&H17:  Y Y Y Y Y Y Y M
		&H16:  M M M D D D D D

		Hierin is:
		Y = 0 - 119 binaire waarde voor het jaar (0=1980, 119=2099)			      ( 0=1980, 119=2099 )
		M = 1 - 12  binaire waarde voor de maand
		D = 1 - 31  binaire waarde voor de dag

&H1A/1B       - Het nummer van de eerste custer in de file. Het clusternummer 
		van de eerste file op iedere schijf is altijd nummer 2.

&H1C/1F       - File-grootte in bytes. &H1C is het LSB van deze groep van 4 
		bytes.


    

Index

Vorige

Volgende